Ketebalan lapisan | ECCA-T1 [1995] Comply dengan standar pelanggan | Kynar 500, 70% + FC resin 28um + |
Penyimpangan gloss | T2 ECCA [1995] 30 (60 °) + /-5 E | Gloss | 10% |
Warna penyimpangan | ECCA-T3 [1995] ΔΕ≤0.8(CIE-L a b-system) | ΔE | 0.4-0.5 |
Pencil kekerasan | ECCA-T4 [1995] ≥H | 2H |
|
Tes resistansi dampak | ECCA-T5 [1995] 1 kg berat jatuh dari di-ketinggian tertentu | tidak ada detainting ditambal |
|
T-membungkuk. | ECCA-T7 [1996] 0T tanpa parah retak | 1T |
|
Lapisan perekat | tidak lebih rendah dari kelas 1 | tidak lebih rendah dari kelas 0 |
|
MEK-test | ECCA-T11 [1999] | Lebih dari 200 |
|
Tahan asam | 70% HNO3 30mins | ΔE<> |
|
Mendidih tes | Bended lembar 1.0T setelah 5 menit dalam air mendidih | tanpa retak |
|
Kekuatan tarik | 155-180(MPa) | ≥155 |
|
Menghasilkan kekuatan | ≥130Mpa) | ≥130 |
|
Elongasi | ≥3% |
| ≥3% |
|
Resulte pengujian ini secara acak diuji oleh internal departemen QC dan mengakibatkan rata-rata datebase. |
|