Acp / Pvdf Exterior Wall Cladding Aluminium Composite Panel

Acp / Pvdf Exterior Wall Cladding Aluminium Composite Panel
Fitur:
1) Ringan, permukaan super rata dan halus.
2) Kekuatan mengupas super, resistensi dampak unggul.
3) Cuaca unggul, korosi, ketahanan polutan.
4) Bahkan pelapisan, berbagai warna.
5) Mudah diproses dan mudah dirawat.
6) Bahkan pelapisan, berbagai warna.
7) Tahan api, panas yang sangat baik dan isolasi suara.
8) Tidak beracun, tahan UV, dan FR.
Aplikasi:
1) Pipa gas, kabel, bahan bangunan, dll
2) Membangun dinding gorden eksterior.
3) Penambahan dekorasi dan renovasi untuk bangunan tua
4) Dekorasi dinding interior, langit-langit, kamar mandi, dapur dan balkon
5) Platform display papan dan papan iklan
6) Papan iklan, meja pameran, dan papan pengumuman
7) Papan tulis dan langit-langit untuk terowongan
8) Bahan untuk aplikasi industri, mobil dan badan kapal
9) Dekorasi pintu toko
Properti Fisik Panel
Milik | Pengukuran |
Ketebalan panel | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm |
Ketebalan Aluminium | 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm |
Ukuran Panel Standar | 1220 * 2440mm, 1250 * 2500mm, 1250 * 3200mm 1500 * 3050mm, 1500 * 3200mm, 1500 * 4050mm 1500 * 6000mm, 1550 * 6000mm |
Ukuran Panel Bea Cukai | Lebar Maks: 2000mm, Panjang Maks: 6000mm |
Berat panel | 2.5kg / m2 (2mm / 0.12mm) 4.1kg / m2 (3mm / 0.30mm) 4.9kg / m2 (4mm / 0.30mm) 6.7kg / m2 (5mm / 0.50mm) 7,5kg / m2 (6mm / 0,50mm) |
Toleransi panel Lebar Panjangnya Ketebalan Windage Diagonal Gelombang Tepi Warpage | +/- 2mm +/- 3mm +/- 0.2mm Kurang dari 3mm Kurang dari 1mm / m Kurang dari 3mm / m |
Peralatan mekanis
Milik | 3mm | 4mm |
Berat unit | 3,8 ~ 4,1 kg / m2 | 4.9 ~ 5.8kg / m2 |
Kekuatan Bending | 83MPa | 108MPa |
Modul Elastisitas Bending | 2,2 x 10 4 MPa | 5.5Kn |
Menembus Resistensi | 5.5Kn | 12Kn |
Kekuatan Geser | 22Mpa | 30Mpa |
180 Kekuatan Kupas | 7N / mm | 10.4N / mm |
Ekspansi termal | 1,60 x 10 -5 ° C | 1,60 x 10 -5 ° C |
Ketahanan suhu | 109 ° C | 108 ° C |
Properti Akustik
Milik | Hasil |
Kehilangan Transmisi (100HZ KE 5KHZ) | 29dB |
Properti Pelapisan
Milik | PVDF | Poliester |
Ketebalan lapisan | Min 25 um | Min 16 um |
Kekerasan Pensil | 2 jam | 3j |
Fleksibilitas Pelapisan | 2T | 2T |
Adhesi | Lingkaran Kelas 1 Grade 0 oleh Cross Cutting | Lingkaran Kelas 1 Grade 0 oleh Cross Cutting |
Resistensi dampak | 50kg / cm, tanpa pelapis Tidak ada retakan aluminium | 50kg / cm, tanpa pelapis Tidak ada retakan aluminium |
Mencuci dan Menyikat | > 10.000 tidak ada perubahan | > 10.000 tidak ada perubahan |
Penyimpangan ≤3.0 | 1.4 | T / A |
Grade Kapur | Tingkat 1 | T / A |
Properti penuaan lainnya | Kelas 0 | T / A |
Perilaku Api
Milik | Hasil |
ASTM E84 | Kelas A |
BS476 | Kelas 0 |
DIN4102 | B 1 |
ID 17748 | B 1 |
EN13501 | B 1 |
Milik | Rata-rata area kepunahan spesifik |
Nomor Kelompok Logam | Grup 3 |
Rata-rata area kepunahan spesifik | 305,9 m2 / kg |
Sesuai dengan spesifikasi A2.4 dari Building Code of Australia Lihat Spesifikasi C1.10A bagian 3 (c) dari Building Code of Australia Data dari CSIRO Manufacturing & Infrastructure Technology sesuai AS3837 |
Kualitas asuransi
Panel Aluminium Composite diproduksi sesuai dengan sistem Manajemen: IS09001, ISO14001, ISO18001. ASTM, CE, BS standar