Panel aluminium komposit pasokan untuk dinding

Detail produk
Panel aluminium komposit pasokan untuk dinding
Keuntungan dari megabond
1) seri produk lengkap dengan harga yang kompetitif
2) prompt memimpin waktu: 10-15 hari kerja setelah deposite.31500sq.m per hari dengan 4 tinggi kecepatan jalur produksi.
3) lengkap inspeksi sistem
4) resmi Cettificates:ISO oleh TUV, BV, ASTM E84
Sistem service dan penjualan lengkap 5)
6) pabrik langsung, 16 tahun pengalaman
Layanan OEM gratis 7)
Produk | Thickness(mm) | Permukaan selesai | Aplikasi | |
Aluminium | Panel | |||
Larutan standar | ||||
1 | 0,04-0,5 | 2/3/4 | Poliester | Interior |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | Eksterior |
Grade B1 A2 tahan-api solusi | ||||
1 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | Poliester | Interior |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | Eksterior |
3 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | FEVE | Eksterior |
4 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | Spektrum | Eksterior |
Solusi signage | ||||
1 | 0,04-0,3 | 2/3/4 | Polyeater | Interior |
2 | 0,2-0,3 | 2/3/4 | PVDF | Eksterior |
3 | 0,2-0,3 | 2/3/4 | FEVE | Eksterior |
Solusi Nano | ||||
1 | 0,1-0,3 | 2/3/4 | Poliester | Interior(anti-Bacterial) |
2 | 0,3-0,5 | 4/5/6 | PVDF | Exterior(self-Cleaning) |
Spektrum solusi | ||||
1 | 0,21-0,3 | 2/3/4 | Poliester | Interior |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | PVDF | Eksterior |
Solusi khusus | ||||
1 | 0.1-0,5 | 2/3/4 | Disikat | Interior |
2 | 0,21-0,5 | 4/5/6 | Disikat | Eksterior |
3 | 0.1-0,5 | 2/3/4 | Timbul | Eksterior |
4 | 0.1-0,5 | 2/3/4 | Granit Polyester | Interior |
5 | 0.1-0,5 | 2/3/4 | Kayu Polyester | Interior |
6 | 0,21-0,5 | 3/4/5 | Granit PVDF | Eksterior |
7 | 0,21-0,5 | 3/4/5 | Kayu PVDF | Eksterior |
8 | 0.25-0.5 | 3/4/5 | Emas/perak cermin | Interior |
9 | 0,04-0,3 | 2/3/4 | Dirancang Film | Interior |
Hot Tags: Panel aluminium komposit pasokan untuk dinding Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, dibuat di Cina
Permintaan